학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 전공구분 | 이수대상 | 원어강의 | 개설학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHA2001 | 기초약화학 | 2 | 2 | 필수 | 1 | 2 | |||
PHA2002 | 기초시스템생물학 | 2 | 2 | 필수 | 1 | 2 | |||
PHA2003 | 인문약학 | 2 | 2 | 필수 | 2 | 1 | |||
PHA2004 | 의약통계학 | 2 | 2 | 필수 | 2 | 1 | |||
PHA2005 | 약학개론 | 2 | 2 | 필수 | 2 | 1 | |||
PHA2006 | 유기화학1 | 3 | 3 | 필수 | 2 | 1 | |||
PHA2007 | 유기화학2 | 2 | 2 | 필수 | 2 | 2 | |||
PHA2008 | 약품미생물학 | 3 | 3 | 필수 | 2 | 2 | |||
PHA2009 | 물리약학1 | 3 | 3 | 필수 | 2 | 2 | |||
PHA2010 | 의약품분석1 | 3 | 3 | 필수 | 2 | 2 | 팀티칭 | ||
PHA2011 | 인체해부생리학 | 3 | 3 | 필수 | 2 | 2 | |||
PHA2012 | 병태생리학1 | 2 | 2 | 필수 | 3 | 1 | |||
PHA2013 | 병태생리학2 | 3 | 3 | 필수 | 3 | 2 | |||
PHA2014 | 면역학 | 2 | 2 | 필수 | 3 | 1 | |||
PHA2015 | 물리약학2 | 2 | 2 | 필수 | 3 | 1 | |||
PHA2016 | 생약학1 | 2 | 2 | 필수 | 3 | 1 | |||
PHA2017 | 생약학2 | 3 | 3 | 필수 | 3 | 2 | |||
PHA2018 | 의약품합성학1 | 3 | 3 | 필수 | 3 | 1 | |||
PHA2019 | 의약품분석2 | 2 | 2 | 필수 | 3 | 1 | 팀티칭 | ||
PHA2020 | 약품생화학1 | 2 | 2 | 필수 | 3 | 1 | |||
PHA2021 | 약품생화학2 | 3 | 3 | 필수 | 3 | 2 | |||
PHA2022 | 생물약제학 및 약동학 | 3 | 3 | 필수 | 3 | 2 | 팀티칭 | ||
PHA2023 | 세포생물학 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 2 | |||
PHA2024 | 커뮤니케이션스킬 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 2 | |||
PHA2025 | 무기및방사선의약품학 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 1 | |||
PHA2027 | 의약품합성학2 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 2 | 팀티칭 | ||
PHA2028 | 바이러스학 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 2 | |||
PHA2029 | 바이오유기화학 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 1 | |||
PHA2030 | 의약품정보학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA2031 | 분자생물학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA2032 | 약품기기분석 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 1 | |||
PHA2033 | 의약학영어토론(PBL) | 2 | 2 | 선택 | 4 | 1 | |||
PHA2034 | 천연물의약품학 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 2 | |||
PHA4001 | 약학실습 1 | 2 | 4 | 필수 | 3 | 1 | 팀티칭 | ||
PHA4003 | 약과사회 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 1 | |||
PHA4005 | 스마트약학 | 2 | 2 | 선택 | 3 | 2 | |||
PHA4066 | 약학실습2 | 2 | 4 | 필수 | 3 | 2 | |||
PHA4067 | 약리학1 | 3 | 3 | 필수 | 4 | 1 | |||
PHA4068 | 약리학2 | 2 | 2 | 필수 | 4 | 2 | |||
PHA4008 | 약제학1 | 3 | 3 | 필수 | 4 | 1 | |||
PHA4009 | 약제학2 | 2 | 2 | 필수 | 4 | 2 | |||
PHA4010 | 예방약학1 | 3 | 3 | 필수 | 4 | 1 | |||
PHA4011 | 예방약학2 | 2 | 2 | 필수 | 4 | 2 | |||
PHA4012 | 의약화학1 | 3 | 3 | 필수 | 4 | 1 | |||
PHA4013 | 약학실습 3 | 2 | 4 | 필수 | 4 | 1 | 팀티칭 | ||
PHA4014 | 약학실습 4 | 2 | 4 | 필수 | 4 | 2 | 팀티칭 | ||
PHA4015 | 의약화학2 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4016 | 감염치료학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 1 | |||
PHA4018 | 독성학1 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4019 | 단백질생화학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | 팀티칭 | ||
PHA4020 | 의약품설계학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4021 | 의약품합성총론 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4022 | 제제공학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4023 | 기능성식품학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 1 | |||
PHA4024 | 종양생물학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4026 | 디지털의약품 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4069 | 한약제제학 | 2 | 2 | 선택 | 4 | 2 | |||
PHA4027 | 약물치료학1 | 3 | 3 | 필수 | 5 | 1 | |||
PHA4028 | 약물치료학2 | 3 | 3 | 필수 | 5 | 1 | |||
PHA4029 | 약물치료학3 | 3 | 3 | 필수 | 5 | 2 | |||
PHA4030 | (팀의료기반)조제학 | 3 | 3 | 필수 | 5 | 1 | |||
PHA4031 | 의약품제조관리학 | 3 | 3 | 필수 | 5 | 1 | |||
PHA4032 | 의약품품질과학 | 2 | 2 | 필수 | 5 | 2 | |||
PHA4033 | 약사법규와약무행정 1 | 3 | 3 | 필수 | 5 | 1 | |||
PHA4034 | 약사법규와약무행정 2 | 2 | 2 | 필수 | 5 | 2 | |||
PHA4035 | 약업경영 | 2 | 2 | 필수 | 5 | 1 | |||
PHA4036 | 기초예비실무실습 | 2 | 4 | 필수 | 5 | 2 | 팀티칭 | ||
PHA4037 | 약물유전체학 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 1 | |||
PHA4040 | 독성학2 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 1 | |||
PHA4041 | 바이오의약품 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | 팀티칭 | ||
PHA4042 | 동물의약품 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4043 | 합성신약개발론 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4044 | 약품생명공학 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4045 | 약물치료학4 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4046 | 소아 및 노인약학 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4047 | 복약지도론 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4050 | 진단치료약물설계론 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 1 | 팀티칭 | ||
PHA4051 | 비타민약화학 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4052 | 맞춤약물치료요법 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4053 | 약료와 의료체계학 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 2 | |||
PHA4070 | 임상약동학과 임상시험설계 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 1 | |||
PHA4071 | 약물상호작용론 | 2 | 2 | 선택 | 5 | 1 | |||
PHA4054 | 병원약국실무실습1 | 3 | 40 | 필수 | 6 | 1 | 3주 | ||
PHA4055 | 병원약국실무실습2 | 3 | 40 | 필수 | 6 | 1 | 4주 | ||
PHA4056 | 병원약국실무실습3 | 3 | 40 | 필수 | 6 | 1 | 3주 | ||
PHA4057 | 지역약국실무실습1 | 3 | 40 | 필수 | 6 | 1 | 3주 | ||
PHA4058 | 지역약국실무실습2 | 3 | 40 | 필수 | 6 | 1 | 3주 | ||
PHA4059 | 제약실무실습 | 2 | 40 | 필수 | 6 | 1 | 2주 | ||
PHA4060 | 약무행정실무실습 | 1 | 40 | 필수 | 6 | 1 | 1주 | ||
PHA4061 | 병원심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | 선택심화연구 각 15주 5개교과목 중 1과목 선택 |
||
PHA4062 | 지역약국심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | |||
PHA4063 | 제약심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | |||
PHA4064 | 약학연구심화실무실습 (캡스톤디자인) | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | |||
PHA4065 | 약무행정심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | |||
필수이수 권장과목1 | |||||||||
- 약사 국가고시 과목은 필수과목임 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 | 전공구분 | 이수대상 | 원어강의 | 개설학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMY2003 | 물리약학1 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 1 | |||
PMY2004 | 유기약화학 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 영어 | 1 | ||
PMY2006 | 생약학1 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 1 | |||
PMY2007 | 해부학 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 1 | 팀티칭 | ||
PMY2008 | 약품미생물학 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 1 | |||
PMY2009 | 약학실습1 | 2 | 4 | 전필 | 3 | 1 | |||
PMY2011 | 물리약학2 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 1 | 팀티칭 | ||
PMY2013 | 생약학2 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 1 | |||
PMY2014 | 생리학 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 1 | |||
PMY2018 | 의약품통계학 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 2 | |||
PMY2020 | 예방약학1 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 2 | |||
PMY2022 | 약품분석학1 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 1 | 팀티칭 | ||
PMY2023 | 약품생화학1 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 영어 | 1 | 팀티칭 | |
PMY2024 | 약품분석학2 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 영어 | 2 | 팀티칭 | |
PMY2025 | 약품생화학2 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 영어 | 2 | 팀티칭 | |
PMY2026 | 약품면역학 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 영어 | 2 | ||
PMY2027 | 의약품합성학1 | 3 | 3 | 전필 | 3 | 2 | 팀티칭 | ||
PMY2028 | 미생물 및 Bioinformatics실습 | 2 | 4 | 전필 | 3 | 2 | 팀티칭 | ||
PMY2029 | 약학개론 | 2 | 2 | 전필 | 3 | 1 | |||
PMY4107 | 약리학1 | 3 | 3 | 전필 | 4 | 1 | |||
PMY4005 | 약제학1 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 1 | |||
PMY4006 | 예방약학2 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 1 | |||
PMY4008 | 약학실습3 | 2 | 4 | 전필 | 4 | 1 | 팀티칭 | ||
PMY4012 | 의약학영어 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 영어 | 1 | 팀티칭 | |
PMY4013 | 기능성식품학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 영어 | 1 | ||
PMY4014 | 약과사회(PBL) | 2 | 2 | 전선 | 4 | 1 | |||
PMY4015 | 의약화학1 | 3 | 3 | 전필 | 4 | 영어 | 2 | ||
PMY4016 | 의약품설계학 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 2 | |||
PMY4108 | 약리학2 | 3 | 3 | 전필 | 4 | 2 | |||
PMY4019 | 약제학2 | 3 | 3 | 전필 | 4 | 2 | |||
PMY4020 | 제제공학 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 영어 | 2 | ||
PMY4021 | 의약품정보학 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 1 | |||
PMY4022 | 약학실습4 | 2 | 4 | 전필 | 4 | 2 | 팀티칭 | ||
PMY4023 | 항생물질학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 영어 | 2 | ||
PMY4024 | 내분비약물학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 영어 | 2 | ||
PMY4025 | 단백질생화학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 영어 | 1 | ||
PMY4026 | 독성학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 영어 | 2 | ||
PMY4028 | 의약화학2 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 영어 | 1 | ||
PMY4029 | 약물유전체학 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 영어 | 1 | ||
PMY4030 | 약물치료학1 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 영어 | 1 | ||
PMY4031 | 약물치료학2 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 1 | |||
PMY4037 | 천연물의약품학 | 2 | 2 | 전선 | 5 | 1 | |||
PMY4040 | 약물치료학3 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 2 | |||
PMY4041 | 약물치료학4 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 2 | |||
PMY4042 | 생물의약품학 | 2 | 2 | 전필 | 5 | 영어 | 2 | 팀티칭 | |
PMY4045 | 조제학 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 2 | |||
PMY4047 | 커뮤니케이션스킬 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 2 | |||
PMY4050 | 노인약학 | 2 | 2 | 전선 | 5 | 영어 | 2 | ||
PMY4053 | 기초예비실무실습 | 2 | 4 | 전필 | 5 | 2 | 팀티칭 | ||
PMY4054 | 지역약국실무실습1 | 3 | 40 | 전필 | 6 | 1 | |||
PMY4055 | 지역약국실무실습2 | 3 | 40 | 전필 | 6 | 1 | |||
PMY4061 | 병원심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | 선택심화연구 각 15주 5개 중 1선택 |
||
PMY4062 | 지역약국심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | |||
PMY4063 | 제약심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | |||
PMY4065 | 의약품품질과학 | 2 | 2 | 전필 | 5 | 1 | |||
PMY4066 | 복약지도론 | 2 | 2 | 전선 | 5 | 2 | |||
PMY4067 | 병원약국실무실습1 | 3 | 40 | 전필 | 6 | 1 | 3주 | ||
PMY4068 | 병원약국실무실습2 | 3 | 40 | 전필 | 6 | 1 | 4주 | ||
PMY4069 | 병원약국실무실습3 | 3 | 40 | 전필 | 6 | 1 | 3주 | ||
PMY4070 | 약사윤리와보건의약관계법규 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 2 | |||
PMY4071 | 약학연구심화실무실습 (캡스톤디자인) |
12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | 선택심화연구 각 15주 5개 중 1선택 |
||
PMY4072 | 약국관리학(캡스톤디자인) | 2 | 2 | 전필 | 5 | 1 | |||
PMY4073 | 약동학 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 영어 | 2 | ||
PMY4075 | 의약품제조관리학 | 3 | 3 | 전필 | 5 | 1 | |||
PMY4081 | 무기및방사성의약품학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 1 | |||
PMY4082 | 병태생리학 | 3 | 3 | 전필 | 4 | 1 | |||
PMY4083 | 약품기기분석 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 1 | |||
PMY4086 | 종양생물학 | 2 | 2 | 전선 | 5 | 영어 | 1 | ||
PMY4087 | 합성신약개발론 | 2 | 2 | 전선 | 5 | 영어 | 1 | ||
PMY4088 | 의약품합성총론 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 2 | |||
PMY4092 | 약학 특수연구 3 | 1 | 4 | 전선 | 4,5 | 영어 | 2 | 4주 졸업학점에 포함안됨 |
|
PMY4094 | 일반의약품학 | 2 | 2 | 전선 | 5 | 2 | |||
PMY4095 | 제약실무실습 | 2 | 40 | 전필 | 6 | 1 | 2주 | ||
PMY4097 | 의약품합성학2 | 2 | 2 | 전필 | 4 | 영어 | 1 | ||
PMY4098 | 약품분자생물학 | 3 | 3 | 전필 | 4 | 영어 | 1 | 팀티칭 | |
PMY4099 | 한약제제학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 2 | |||
PMY4100 | 소동물의약품 | 2 | 2 | 전선 | 5 | 영어 | 1 | ||
PMY4101 | 약품세포생물학 | 2 | 2 | 전선 | 4 | 영어 | 1 | ||
PMY4102 | 약업경영(PBL) | 2 | 2 | 전선 | 5 | 1 | |||
PMY4103 | 최신신약의약물 요법개론 (PBL) |
2 | 2 | 전선 | 4.5 | 영어 | 2 | ||
PMY4104 | 임상약동학 및 임상약리학 | 2 | 2 | 5 | 영어 | 1 | |||
PMY4105 | 약무행정실무실습 | 1 | 40 | 전필 | 6 | 1 | |||
PMY4106 | 약무행정심화실무실습 | 12 | 40 | 선택필수 | 6 | 2 | 선택심화연구 각 15주 5개 중 1선택 |
||
필수이수 권장과목 | |||||||||
- 약사 국가고시 과목은 필수과목임 |